No. | 年度 | 開催日 | 開催機関 | 分科会 | 報告集 | 論文数 |
55 | 2020年度 | 2021/03/03 | 東北大学 | 9分科会 | 演題一覧 | 130 |
54 | 2019年度 | 2020/03/05 | 千葉大学 | 5分科会 | 演題一覧 | 70 |
53 | 平成30年度 | 2019/03/07 | 九州大学 | 12分科会 | 440 | |
52 | 平成29年度 | 2018/03/01 | 核融合科学研究所 | 6分科会 | 71 | |
51 | 平成28年度 | 2017/03/09 | 東京大学 | 12分科会 | 400 | |
50 | 平成27年度 | 2016/03/17 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5分科 | 71 | |
49 | 平成26年度 | 2014/09/07 | 北海道大学 | 12分科 | 405 | |
48 | 平成25年度 | 2014/03/13 | 核融合科学研究所 | 5分科 | 92 | |
47 | 平成24年度 | 2013/03/07 | 愛媛大学 | 12分科 | 372 | |
46 | 平成23年度 | 2012/03/08 | 分子科学研究所 | 5分科 | 94 | |
45 | 平成22年度 | 2011/03/17 | 熊本大学 | 11分科+5集中技術交流 | 511 | |
44 | 平成21年度 | 2010/03/18 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5分科 | 100 | |
43 | 平成20年度 | 2009/03/09 | 京都大学 | 11分科会 | 414 | |
42 | 平成19年度 | 2008/03/10 | 核融合科学研究所 | 4分科会 | 97 | |
41 | 平成18年度 | 2007/03/01 | 名古屋大学 | 8分科会 | 300 | |
40 | 平成17年度 | 2006/03/02 | 分子科学研究所 | 5分科会 | 108 | |
39 | 平成16年度 | 2005/03/03 | 大阪大学 | 8分科会 | 241 | |
38 | 平成15年度 | 2004/02/26 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5分科会 | 122 | |
37 | 平成14年度 | 2003/03/06 | 東京大学 | 10分科会 | 240 | |
36 | 平成13年度 | 2002/03/14 | 核融合科学研究所 | 5分科会 | 131 | |
35 | 平成12年度 | 2001/03/01 | 東北大学 | 7分科会 | 163 | |
34 | 平成11年度 | 2000/03/02 | 分子科学研究所 | 5分科会 | 110 | |
33 | 平成10年度 | 1999/03/04 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5分科会 | 115 | |
32 | 平成09年度 | 1997/09/11 | 核融合科学研究所 | 5分科会 | 78 | |
31 | 平成08年度 | 1997/02/27 | 北海道大学 | 低温 | 23 | |
30 | 平成08年度 | 1997/02/06 | 名古屋大学 | 装置開発、ガラス工作 | 28 | |
29 | 平成08年度 | 1996/09/19 | 国立天文台・電気通信大学 | 計測・制御、大型装置・開発実験、計算機・データ処理 | 71 | |
28 | 平成07年度 | 1996/03/18 | 分子科学研究所 | 5分科会 | 71 | |
27 | 平成06年度 | 1995/02/16 | 高エネルギー物理学研究所 | 4分科会 | 69 | |
26 | 平成05年度 | 1994/03/23 | 核融合科学研究所 | 5分科会 | 78 | |
25 | 平成04年度 | 1993/03/11 | 分子科学研究所 | 5分科会 | 87 | |
24 | 平成03年度 | 1992/02/06 | 高エネルギー物理学研究所 | 5分科会 | 86 | |
23 | 平成02年度 | 1991/03/19 | 核融合科学研究所 | 5分科会 | 80 | |
22 | 平成元年度 | 1990/03/19 | 分子科学研究所 | 5分科会 | 61 | |
21 | 昭和63年度 | 1989/03/23 | 高エネルギー物理学研究所 | 5分科会 | 91 | |
20 | 昭和62年度 | 1988/03/29 | 名古屋大学プラズマ研究所 | 5分科会 | 53 | |
19 | 昭和61年度 | 1987/03/19 | 分子科学研究所 | 4分科会 | 49 | |
18 | 昭和60年度 | 1986/03/19 | 高エネルギー物理学研究所 | 5分科会 | 69 | |
17 | 昭和59年度 | 1984/11/15 | 名古屋大学プラズマ研究所 | 6分科会 | 63 | |
16 | 昭和58年度 | 1984/03/02 | 分子科学研究所 | 4分科会 | 35 | |
15 | 昭和57年度 | 1983/03/17 | 高エネルギー物理学研究所 | 4分科会 | 45 | |
14 | 昭和56年度 | 1982/03/01 | 分子科学研究所 | 4分科会 | 28 | |
13 | 昭和56年度 | 1981/10/24 | 高エネルギー物理学研究所 | 機械 | 4 | |
12 | 昭和55年度 | 1981/01/30 | 分子科学研究所 | 4分科会 | 23 | |
11 | 昭和55年度 | 1980/10/24 | 高エネルギー物理学研究所 | 機械 | 6 | |
10 | 昭和54年度 | 1979/12/14 | 分子科学研究所 | 3分科会 | 11 | |
9 | 昭和54年度 | 1979/10/19 | 高エネルギー物理学研究所 | 機械 | 4 | |
8 | 昭和54年度 | 1979/05/25 | 分子科学研究所 | 3分科会 | 11 | |
7 | 昭和53年度 | 1978/10/27 | 高エネルギー物理学研究所 | 機械 | 9 | |
6 | 昭和53年度 | 1978/06/02 | 分子科学研究所 | 機械、回路 | 6 | |
5 | 昭和52年度 | 1977/11/25 | 分子科学研究所 | 機械 | 8 | |
4 | 昭和52年度 | 1977/05/23 | 分子科学研究所 | 機械 | 7 | |
3 | 昭和51年度 | 1976/12/24 | 分子科学研究所 | 機械 | 6 | |
2 | 昭和51年度 | 1976/07/20 | 分子科学研究所 | 機械 | 6 | |
1 | 昭和50年度 | 1976/02/26 | 分子科学研究所 | 機械 | 5 | |
集録総数 | 6068 |
1982/03/01開催となっている技術研究会は、実は開催日が不明です. 情報お持ちの方は提供願います.